食品行业知识资料网站
用户中心
行业资料 实用资料 质量管理 健康生活 经营管理 最新资料
关键词:
站点位置: 首页 > 知识资料 > 质量管理 > 质量标准 > 标准相关资料 > 正文 【设置字号: 【手机阅读】

蔬菜计算机编码蔬菜商品分类和代码

时间:2005/1/1 1:01:00 来源:网友
中华人民共和国行业标准
蔬菜计算机编码 蔬菜商品分类和代码 SB/T 10029-92

1 主题内容和适用范围 本标准规定了182种蔬菜的计算机编码。 本标准适用于蔬菜行业的计划、统计、会计、业务、科研等方面的工作,是蔬菜生产 与流通领域信息交换的基础。
2 引用标准 GB 7635 全国工农业产品(商品、物资)分类和代码 GB 8854 蔬菜名称(一)
3 分类与代码表

代 码 商 品名 称 计 量 单 位 代 码 商 品名 称 计 量 单 位
01 30 00 00 蔬菜类 公斤 01 30 10 00 叶菜类 公斤
01 30 10 01 菠菜 公斤 01 30 10 02 油菜 公斤
01 30 10 03 乌塌菜 公斤 01 30 10 04 油塌菜 公斤
01 30 10 05 芹菜 公斤 01 30 10 07 荠菜 公斤
01 30 10 08 榆钱菠菜 公斤 01 30 10 10 茼蒿 公斤
01 30 10 15 苋菜 公斤 01 30 10 16 豌豆尖 公斤
01 30 10 17 罗勒 公斤 01 30 10 18 结球莴苣 公斤
01 30 10 19 绉叶莴苣 公斤 01 30 10 20 蕹菜 公斤
01 30 10 21 芜荽 公斤 01 30 10 22 菜苜蓿 公斤
01 30 10 23 紫苏 公斤 01 30 10 24 薄荷 公斤
01 30 10 25 叶用芥菜 公斤 01 30 10 26 雪里蕻 公斤
01 30 10 27 菜薹 公斤 01 30 10 28 薹菜 公斤
01 30 10 29 叶甜菜 公斤 01 30 10 30 茴香 公斤
01 30 10 31 马兰头 公斤 01 30 10 32 番杏 公斤
01 30 10 33 菊花脑 公斤 01 30 10 34 冬寒菜 公斤
01 30 10 36 落葵 公斤 01 30 10 37 紫背天葵 公斤
01 30 10 38 菊苣 公斤 01 30 10 39 苦菜 公斤
01 30 10 40 大白菜 公斤 01 30 10 45 普遍白菜 公斤
01 30 10 55 结球甘蓝 公斤 01 30 10 56 香芹 公斤
01 30 10 57 蕺菜 公斤 01 30 10 60 抱子甘蓝 公斤
01 30 10 61 苦苣 公斤 01 30 10 62 款冬 公斤
01 30 10 63 芥蓝 公斤 01 30 10 64 蕨菜 公斤
01 30 10 65 薇菜 公斤 01 30 10 66 马齿苋 公斤
01 30 10 67 (艹焊)菜 公斤 01 30 10 80 自编代码区 公斤
01 30 10 99 其他叶菜 公斤 01 30 20 00 瓜菜类 公斤
01 30 20 01 南瓜 公斤 01 30 20 02 西葫芦 公斤
01 30 20 03 笋瓜 公斤 01 30 20 05 黄瓜 公斤
01 30 20 06 菜瓜 公斤 01 30 20 10 冬瓜 公斤
01 30 20 15 苦瓜 公斤 01 30 20 18 棱丝瓜 公斤
01 30 20 20 丝瓜 公斤 01 30 20 21 蛇瓜 公斤
01 30 20 22 瓠瓜 公斤 01 30 20 27 节瓜 公斤
01 30 20 28 佛手瓜 公斤 01 30 20 80 自编代码区 公斤
01 30 20 99 其他瓜菜 公斤 01 30 25 00 根茎类 公斤
01 30 25 01 胡萝卜 公斤 01 30 25 05 萝卜 公斤
01 30 25 10 山药 公斤 01 30 25 11 莴笋 公斤
01 30 25 12 菜用马铃薯 公斤 01 30 25 13 球茎甘蓝 公斤
01 30 25 15 姜 公斤 01 30 25 16 豆薯 公斤
01 30 25 17 魔竽 公斤 01 30 25 18 根(艹忝)菜 公斤
01 30 25 19 菊芋 公斤 01 30 25 20 芋头 公斤
01 30 25 21 美洲防风 公斤 01 30 25 22 蕉芋 公斤
01 30 25 23 草石蚕 公斤 01 30 25 24 菜用土栾儿 公斤
01 30 25 25 根用芥菜 公斤 01 30 25 26 芜菁甘蓝 公斤
01 30 25 27 芜菁 公斤 01 30 25 28 葛 公斤
01 30 25 29 辣根 公斤 01 30 25 30 茎用芥菜 公斤
01 30 25 32 婆罗门参 公斤 01 30 25 33 菊牛蒡 公斤
01 30 25 40 菜用甘薯 公斤 01 30 25 80 自编代码区 公斤
01 30 25 99 其他根茎蔬菜 公斤 01 30 30 00 花菜类 公斤
01 30 30 01 花椰菜 公斤 01 30 30 02 青花菜 公斤
01 30 30 03 韭菜花 公斤 01 30 30 04 鲜黄花菜 公斤
01 30 30 80 自编代码区 公斤 01 30 30 99 其他花菜类 公斤
01 30 35 00 茄果类 公斤 01 30 35 01 茄子 公斤
01 30 35 05 番茄 公斤 01 30 35 10 辣椒 公斤
01 30 35 11 甜椒 公斤 01 30 35 80 自编代码区 公斤
01 30 35 99 其他茄果蔬菜 公斤 01 30 40 00 葱蒜类 公斤
01 30 40 01 大葱 公斤 01 30 40 02 胡葱 公斤
01 30 40 03 香葱 公斤 01 30 40 04 韭葱 公斤
01 30 40 05 大蒜 公斤 01 30 40 06 青蒜 公斤
01 30 40 07 蒜薹 公斤 01 30 40 08 分葱 公斤
01 30 40 10 韭菜 公斤 01 30 40 11 韭黄 公斤
01 30 40 12 韭薹 公斤 01 30 40 15 楼葱 公斤
01 30 40 20 洋葱 公斤 01 30 40 25 茭头 公斤
01 30 40 80 自编代码区 公斤 01 30 40 99 其他葱蒜类 公斤
01 30 45 00 菜用豆类 公斤 01 30 45 01 鲜蚕豆 公斤
01 30 45 02 毛豆 公斤 01 30 45 05 鲜豌豆 公斤
01 30 45 06 莱豆 公斤 01 30 45 07 扁豆 公斤
01 30 45 08 藜豆 公斤 01 30 45 09 刀豆 公斤
01 30 45 10 豇豆 公斤 01 30 45 15 菜豆 公斤
01 30 45 16 四棱豆 公斤 01 30 45 17 多花菜豆 公斤
01 30 45 80 自编代码区 公斤 01 30 45 99 其他豆类 公斤
01 30 50 00 水生菜类 公斤 01 30 50 01 藕 公斤
01 30 50 03 莲子 公斤 01 30 50 05 慈姑 公斤
01 30 50 06 水芹 公斤 01 30 50 07 豆瓣菜 公斤
01 30 50 08 茭儿菜 公斤 01 30 50 09 蒲菜 公斤
01 30 50 10 菱 公斤 01 30 50 15 莼菜 公斤
01 30 50 20 芡实 公斤 01 30 50 25 茭白 公斤
01 30 50 26 草芽 公斤 01 30 50 35 荸荠 公斤
01 30 50 80 自编代码区 公斤 01 30 50 99 其他水生菜 公斤
01 30 55 00 多年生菜类 公斤 01 30 55 01 香椿 公斤
01 30 55 10 芦笋 公斤 01 30 55 11 牛蒡 公斤
01 30 55 12 朝鲜蓟 公斤 01 30 55 13 枸杞尖 公斤
01 30 55 14 食用大黄 公斤 01 30 55 15 竹笋 公斤
01 30 55 16 毛笋 公斤 01 30 55 17 冬笋 公斤
01 30 55 18 边笋 公斤 01 30 55 19 草莓 公斤
01 30 55 20 黄瓜香 公斤 01 30 55 21 黄秋葵 公斤
01 30 55 22 襄荷 公斤 01 30 55 23 酸浆 公斤
01 30 55 24 地榆 公斤 01 30 55 25 猴腿 公斤
01 30 55 26 完达降斗菜 公斤 01 30 55 27 刺嫩芽 公斤
01 30 55 28 鲜百合 公斤 01 30 55 80 自编代码区 公斤
01 30 55 99 其他多年生蔬菜 公斤 01 30 60 00 食用菌类(鲜) 公斤
01 30 60 01 香菇 公斤 01 30 60 05 蘑菇 公斤
01 30 60 06 滑菇 公斤 01 30 60 07 双孢蘑菇 公斤
01 30 60 10 平菇 公斤 01 30 60 15 草菇 公斤
01 30 60 16 金针菇 公斤 01 30 60 20 多孔菌 公斤
01 30 60 25 牛肝菌 公斤 01 30 60 30 猴头蘑 公斤
01 30 60 31 灵芝 公斤 01 30 60 32 茯苓 公斤
01 30 60 35 鸡油菌 公斤 01 30 60 40 羊肚菌 公斤
01 30 60 45 黑木耳 公斤 01 30 60 50 银耳 公斤
01 30 60 55 竹荪 公斤 01 30 60 60 口蘑 公斤
01 30 60 61 松茸 公斤 01 30 60 62 鸡踪 公斤
01 30 60 63 块菌 公斤 01 30 60 80 自编代码区 公斤
01 30 60 99 其他食用菌类 公斤 01 30 99 00 其他类 公斤
01 30 99 05 芽用芥菜 公斤 01 30 99 10 萝卜芽 公斤
01 30 99 11 绿豆芽 公斤 01 30 99 12 黄豆芽 公斤
01 30 99 13 蚕豆芽 公斤 01 30 99 14 姜芽 公斤
01 30 99 20 甜玉米 公斤 01 30 99 21 鲜发菜 公斤
01 30 99 22 菜用菊花 公斤 01 30 99 25 籽用芥菜 公斤
01 30 99 26 霸王花 公斤 01 30 99 27 莳萝菜 公斤
01 30 99 80 自编代码区 公斤 01 30 99 99 其他菜 公斤


附加说明:
本标准由中华人民共和国商业部提出并归口。
本标准由上海市蔬菜公司起草。
主要起草人金柏松、王绕脐、王文力。


中华人民共和国商业部1992-08-14批准 1992-12-01实施

相关搜索:
查看版权声明 责任编辑:Techoo-5
文章相关:
提意见或留言(需要审核后显示) 查看 进入论坛交流
表情0 表情1 表情2 表情3 表情4 表情5
表情6 表情7 表情8 表情9 表情10 表情11
请尊重网上道德,遵守中华人民共和国各项有关法律法规
 热门图片新闻
  • 黄金周后省内螃蟹价格不降反升 再等半个月左右 吃蟹性价比最高
  • 160元一公斤!南京“天价”香椿芽抢先上市
  • 番茄比鸡蛋贵!昆明市场上番茄零售价格上涨
  • 火锅里的肉丸子都是肉吗?事实不是你想像的!
  • 鸡架泥槽头肉入馅 这样的低价水饺你敢吃吗
  • 黄金周后省内螃蟹价格不降反升 再等半个月左右 吃蟹性价比最高
  • 160元一公斤!南京“天价”香椿芽抢先上市
  • 番茄比鸡蛋贵!昆明市场上番茄零售价格上涨
  • 火锅里的肉丸子都是肉吗?事实不是你想像的!
  • 鸡架泥槽头肉入馅 这样的低价水饺你敢吃吗
  • 缩略图
  • 缩略图
  • 缩略图
  • 缩略图
  • 缩略图