食品行业资讯网站
用户中心
综合报道 市场动态 食品安全 产业经济 科技动态 经营管理 专业视角 各地动态 企业新闻 财经新闻 健康资讯 养生资讯 饮食资讯 美食资讯 排行 评论 滚动 百度
关键词:
站点位置:首页 > 资讯中心 > 综合报道 > 正文
【设置字号: 【手机阅读】
全面、准确、专业、及时行业新闻资讯

我国主要城市日全食见食时间表

时间:2009/7/21 10:23:26 来源:新华网

    新华网南京7月20日电   22日我国将迎来500年一遇的日全食。为让处于全食带的公众更好地观测此次日全食,中科院紫金山天文台历算室公布了我国主要城市日全食见食时间表。

    历算专家、紫金山天文台副研究员成灼介绍,此次日全食首先从我国西藏南部和云南西北部扫向四川的康定、雅安、峨眉山、乐山、眉山、成都、资阳、自贡、内江、遂宁、南充、广安、达州和重庆的市区、涪陵区等、万州区等,接着进入湖北的恩施、宜昌、荆门、荆州、孝感、咸宁、武汉、黄石、麻城和江西的九江、安徽的六安、桐城、安庆、合肥、九华山、黄山、芜湖、马鞍山、宣城,又向东扫向江苏的高淳、常州、无锡、苏州和上海全市(仅崇明岛西北一角除外)。最后指向浙江的湖州、杭州、绍兴、嘉兴、宁波,并从舟山群岛入海而东去。

    日全食过程分五个阶段,即初亏、食既、食甚、生光和复圆。日食从初亏到复圆历时两个多小时,但是最精彩的全食持续时间却很短。而全食终时刻减去全食始时刻就是全食持续时间。(记者蔡玉高 周润健)

    以下是我国主要城市日全食见食时间表:

    地名     初亏    全食始(食既) 食甚    全食终(生光) 复圆

    上海 8时23分25秒 9时36分44秒 9时39分16秒 9时41分49秒 11时01分36秒

    重庆 8时07分54秒 9时12分59秒 9时15分08秒 9时17分17秒 10时30分34秒

    常州 8时21分44秒 9时35分23秒 9时36分28秒 9时37分34秒 10时57分55秒

    无锡 8时22分03秒 9时35分10秒 9时37分05秒 9时39分01秒 10时58分48秒

    苏州 8时22分21秒 9时35分13秒 9时37分41秒 9时40分10秒 10时59分41秒

    杭州 8时21分26秒 9时34分11秒 9时36分55秒 9时39分40秒 10时59分21秒

    宁波 8时23分07秒 9时37分20秒 9时39分34秒 9时41分50秒 11时02分44秒

    嘉兴 8时22分20秒 9时35分01秒 9时37分59秒 9时40分57秒 11时00分21秒

    湖州 8时21分31秒 9时33分50秒 9时36分45秒 9时39分41秒 10时58分50秒

    绍兴 8时21分52秒 9时35分19秒 9时37分42秒 9时40分05秒 11时00分26秒

    舟山 8时23分54秒 9时38分01秒 9时40分38秒 9时43分16秒 11时03分53秒

    合肥 8时18分39秒 9时30分48秒 9时31分48秒 9时32分49秒 10时52分07秒

    芜湖 8时19分37秒 9时31分06秒 9时33分38秒 9时36分10秒 10时54分45秒

  马鞍山 8时19分57秒 9时32分15秒 9时33分52秒 9时35分29秒 10时54分47秒

    铜陵 8时18分49秒 9时29分47秒 9时32分39秒 9时35分31秒 10时53分46秒

    安庆 8时17分46秒 9时28分30秒 9时31分15秒 9时34分01秒 10时52分15秒

    黄山 8时18分58秒 9时32分40秒 9时33分29秒 9时34分19秒 10时55分27秒

    巢湖 8时19分10秒 9时30分47秒 9时32分46秒 9时34分46秒 10时53分29秒

    六安 8时17分45秒 9时28分58秒 9时30分29秒 9时32分00秒 10时50分31秒

    宣州 8时19分55秒 9时31分26秒 9时34分17秒 9时37分10秒 10时55分47秒

    贵池 8时18分19秒 9时29分13秒 9时32分03秒 9时34分54秒 10时53分10秒

    九江 8时16分19秒 9时28分46秒 9时29分23秒 9时30分00秒 10时50分15秒

    武汉 8时14分53秒 9时23分56秒 9时26分39秒 9时29分24秒 10时46分15秒

    黄石 8时15分31秒 9时25分32秒 9时27分53秒 9时30分16秒 10时48分05秒

    荆州 8时12分48秒 9时20分47秒 9时23分21秒 9时25分57秒 10时41分56秒

    宜昌 8时12分11秒 9时19分27秒 9时22分07秒 9时24分48秒 10时40分01秒

    荆门 8时13分09秒 9时20分58秒 9时23分32秒 9时26分07秒 10时41分48秒

    鄂州 8时15分25秒 9时25分00秒 9时27分37秒 9时30分14秒 10时47分37秒

    孝感 8时14分41秒 9时23分25秒 9时26分08秒 9时28分53秒 10时45分22秒

    黄冈 8时15分25秒 9时24分56秒 9时27分35秒 9时30分15秒 10时47分33秒

    咸宁 8时14分35秒 9时24分52秒 9时26分31秒 9时28分12秒 10时46分26秒

    随州 8时14分36秒 9时24分08秒 9时25分30秒 9时26分53秒 10时44分02秒

    恩施 8时10分28秒 9时16分50秒 9时19分23秒 9时21分58秒 10时36分26秒

    成都 8时07分05秒 9时11分06秒 9时12分47秒 9时14分29秒 10时26分22秒

    自贡 8时06分44秒 9时10分55秒 9时13分01秒 9时15分07秒 10时27分27秒

    遂宁 8时07分51秒 9时12分09秒 9时14分25秒 9时16分43秒 10时28分59秒

    内江 8时07分01秒 9时11分08秒 9时13分26秒 9时15分45秒 10时27分59秒

    乐山 8时06分15秒 9时09分31秒 9时11分54秒 9时14分19秒 10时25分38秒

    南充 8时08分22秒 9时13分10秒 9时15分12秒 9时17分15秒 10时30分00秒

    广安 8时08分30秒 9时13分16秒 9时15分42秒 9时18分09秒 10时30分56秒

    达州 8时09分34秒 9时15分44秒 9时17分07秒 9时18分30秒 10时32分34秒

    雅安 8时06分05秒 9时08分57秒 9时11分16秒 9时13分36秒 10时24分24秒

    眉山 8时06分35秒 9时09分52秒 9时12分14秒 9时14分38秒 10时25分53秒

    资阳 8时07分05秒 9时10分46秒 9时13分11秒 9时15分37秒 10时27分18秒

    康定 8时05分34秒 9时08分06秒 9时10分10秒 9时12分16秒 10时22分38秒


相关搜索: 日全食
查看版权声明 责任编辑:Techoo-3
文章相关:
提意见或留言(需要审核后显示) 进入论坛交流
表情0 表情1 表情2 表情3 表情4 表情5
表情6 表情7 表情8 表情9 表情10 表情11
您好:网友
请尊重网上道德,遵守中华人民共和国各项有关法律法规
 热门图片新闻
  • 黄金周后省内螃蟹价格不降反升 再等半个月左右 吃蟹性价比最高
  • 160元一公斤!南京“天价”香椿芽抢先上市
  • 番茄比鸡蛋贵!昆明市场上番茄零售价格上涨
  • 火锅里的肉丸子都是肉吗?事实不是你想像的!
  • 鸡架泥槽头肉入馅 这样的低价水饺你敢吃吗
  • 黄金周后省内螃蟹价格不降反升 再等半个月左右 吃蟹性价比最高
  • 160元一公斤!南京“天价”香椿芽抢先上市
  • 番茄比鸡蛋贵!昆明市场上番茄零售价格上涨
  • 火锅里的肉丸子都是肉吗?事实不是你想像的!
  • 鸡架泥槽头肉入馅 这样的低价水饺你敢吃吗
  • 缩略图
  • 缩略图
  • 缩略图
  • 缩略图
  • 缩略图
相关热门新闻排名
相关热点专题