食品行业知识资料网站
用户中心
行业资料 实用资料 质量管理 健康生活 经营管理 最新资料
关键词:
站点位置: 首页 > 知识资料 > 行业资料 > 食品检测 > 实验用品 > 正文 【设置字号: 【手机阅读】

白兰地、威士忌浸出物的试验方法

时间:2005/1/1 1:01:00 来源:网友
中华人民共和国行业标准 QB/T 1326.8-91

1 主题内容与适用范围 本标准规定了用比重瓶法测定白兰地、威士忌酒浸出物的试验方法。
本标准适用于白兰地、威士忌酒浸出物的测定。
2 引用标准 QB/T 1326 .3 白兰地、威士忌、俄得克酒精度的试验方法
3 原理 以蒸发法去除试样中的酒精,向蒸发后的残液中补加水,恢复原体积,然后用比重瓶法测其比重,根据比重查附录A 比重-浸出物对照表(补充件),求得浸出物含量。
4 试验方法
4.1 仪器
4.1.1 瓷蒸发皿:150 mL。
4.1.2 高精度恒温水浴:20.0±0.1℃。
4.1.3 附温度计比重瓶:25或50 mL。
4.2 分析步骤
4.2.1 样品制备 用容量瓶量取20℃试样100 mL于瓷蒸发皿中,蒸发至约原体积的1/3时,取下,冷却,补 加水于20℃恢复至原体积,混匀。
4.2.2 测定 制备好的样品,按QB/T 1326.3中3.2.2和3.2.3同样操作,测其比重,根据比重查附录A 比重-浸出物对照表,求得浸出物含量(g/L)。 所得结果表示至一位小数。
5 结果的允许差 平行试验测定值之差,不得超过平均值的5%。 
附 录 A
比重-浸出物对照表 (补充件) 

比 重 浸出物 比 重 浸出物 比 重 浸出物 比 重 浸出
(20/20℃) (g/L) (20/20℃) (g/L) (20/20℃) (g/L) (20/20℃) (g/L)
1.000 0 0.00 1.005 0 12.79 1.010 0 25.70 1.015 0 38.75
1.000 1 0.25 1.005 1 13.04 1.010 1 25.96 1.015 1 39.00
1.000 2 0.50 1.005 2 13.29 1.010 2 26.21 1.015 2 39.26
1.000 3 0.74 1.005 3 13.55 1.010 3 26.47 1.015 3 39.52
1.000 4 0.99 1.005 4 13.80 1.010 4 26.72 1.015 4 39.78
1.000 5 1.24 1.005 5 14.05 1.010 5 26.98 1.015 5 40.04
1.000 6 1.49 1.005 6 14.39 1.010 6 27.23 1.015 6 40.29
1.000 7 1.74 1.005 7 14.72 1.010 7 27.57 1.015 7 40.55
1.000 8 1.99 1.005 8 15.06 1.010 8 27.91 1.015 8 40.81
1.000 9 2.24 1.005 9 15.31 1.010 9 28.25 1.015 9 41.07
1.001 0 2.49 1.006 0 15.57 1.011 0 28.50 1.016 0 41.32
1.001 1 2.74 1.006 1 15.82 1.011 1 28.76 1.016 1 41.58
1.001 2 2.99 1.006 2 16.07 1.011 2 29.01 1.016 2 41.84
1.001 3 3.24 1.006 3 16.32 1.011 3 29.27 1.016 3 42.10
1.001 4 3.49 1.006 4 16.58 1.011 4 29.52 1.016 4 42.35
1.001 5 3.74 1.006 5 16.83 1.011 5 29.78 1.016 5 42.61
1.001 6 3.99 1.006 6 17.08 1.011 6 30.03 1.016 6 42.87
1.001 7 4.33 1.006 7 17.33 1.011 7 30.28 1.016 7 43.13
1.001 8 4.66 1.006 8 17.59 1.011 8 30.54 1.016 8 43.38
1.001 9 5.00 1.006 9 17.84 1.011 9 30.80 1.016 9 43.64
1.002 0 5.25 1.007 0 18.09 1.012 0 31.06 1.017 0 43.90
1.002 1 5.50 1.007 1 18.34 1.012 1 31.32 1.017 1 44.16
1.002 2 5.75 1.007 2 18.59 1.012 2 31.58 1.017 2 44.42
1.002 3 6.00 1.007 3 18.85 1.012 3 31.83 1.017 3 44.68
1.002 4 6.25 1.007 4 19.10 1.012 4 32.09 1.017 4 44.94
1.002 5 6.50 1.007 5 19.36 1.012 5 32.34 1.017 5 45.20
1.002 6 6.75 1.007 6 19.61 1.012 6 32.60 1.017 6 45.45
1.002 7 7.00 1.007 7 19.87 1.012 7 32.85 1.017 7 45.71
1.002 8 7.25 1.007 8 20.12 1.012 8 33.11 1.017 8 45.97
1.002 9 7.50 1.007 9 20.37 1.012 9 33.36 1.017 9 46.23
1.003 0 7.75 1.008 0 20.63 1.013 0 33.62 1.018 0 46.48
1.003 1 8.00 1.008 1 20.88 1.013 1 33.87 1.018 1 46.74
1.003 2 8.25 1.008 2 21.13 1.013 2 34.13 1.018 2 47.00
1.003 3 8.50 1.008 3 21.38 1.013 3 34.39 1.018 3 47.26
1.003 4 8.75 1.008 4 21.64 1.013 4 34.65 1.018 4 47.52
1.003 5 9.00 1.008 5 21.89 1.013 5 34.90 1.018 5 47.78
1.003 6 9.25 1.008 6 22.14 1.013 6 35.16 1.018 6 48.04
1.003 7 9.50 1.008 7 22.40 1.013 7 35.41 1.018 7 48.30
1.003 8 9.75 1.008 8 22.65 1.013 8 35.67 1.018 8 48.55
1.003 9 10.00 1.008 9 22.91 1.013 9 35.93 1.018 9 48.81
1.004 0 10.26 1.009 0 23.16 1.014 0 36.18 1.019 0 49.07
1.004 1 10.51 1.009 1 23.41 1.014 1 36.44 1.019 1 49.33
1.004 2 10.77 1.009 2 23.67 1.014 2 36.70 1.019 2 49.59
1.004 3 11.02 1.009 3 23.92 1.014 3 36.95 1.019 3 49.85
1.004 4 11.27 1.009 4 24.18 1.014 4 37.21 1.019 4 50.11
1.004 5 11.53 1.009 5 24.43 1.014 5 37.46 1.019 5 50.37
1.004 6 11.78 1.009 6 24.69 1.014 6 37.72 1.019 6 50.63
1.004 7 12.03 1.009 7 24.94 1.014 7 37.98 1.019 7 50.89
1.004 8 12.28 1.009 8 25.19 1.014 8 38.23 1.019 8 51.15
1.004 9 12.53 1.009 9 25.45 1.014 9 38.49 1.019 9 51.41

续 表 A1

比 重 浸出物 比 重 浸出物 比 重 浸出物 比 重 浸出
(20/20℃) (g/L) (20/20℃) (g/L) (20/20℃) (g/L) (20/20℃) (g/L)
1.0200 51.67 1.0250 64.71 1.030 0 77.62 1.035 0 90.65
1.020 1 51.93 1.025 1 64.97 1.030 1 77.89 1.035 1 90.92
1.020 2 52.19 1.025 2 65.24 1.030 2 78.15 1.035 2 91.19
1.020 3 52.45 1.025 3 65.50 1.030 3 78.42 1.035 3 91.45
1.020 4 52.70 1.025 4 65.76 1.030 4 78.68 1.035 4 91.72
1.020 5 52.96 1.025 5 66.03 1.030 5 78.95 1.035 5 91.99
1.020 6 53.22 1.025 6 66.29 1.030 6 79.21 1.035 6 92.26
1.020 7 53.48 1.025 7 66.55 1.030 7 79.48 1.035 7 92.53
1.020 8 53.74 1.025 8 66.81 1.030 8 79.74 1.035 8 92.79
1.020 9 54.00 1.025 9 67.08 1.030 9 80.01 1.035 9 93.06
1.021 0 54.35 1.026 0 67.34 1.031 0 80.27 1.036 0 93.33
1.021 1 54.70 1.026 1 67.60 1.031 1 80.53 1.036 1 93.60
1.021 2 55.05 1.026 2 67.86 1.031 2 80.80 1.036 2 93.86
1.021 3 55.26 1.026 3 68.13 1.031 3 81.06 1.036 3 94.13
1.021 4 55.47 1.026 4 68.39 1.031 4 81.33 1.036 4 94.40
1.021 5 55.67 1.026 5 68.65 1.031 5 81.60 1.036 5 94.67
1.021 6 55.88 1.026 6 68.91 1.031 6 81.86 1.036 6 94.93
1.021 7 56.09 1.026 7 69.18 1.031 7 82.13 1.036 7 95.20
1.021 8 56.35 1.026 8 69.44 1.031 8 82.39 1.036 8 95.47
1.021 9 56.61 1.026 9 69.70 1.031 9 82.66 1.036 9 95.74
1.022 0 56.87 1.027 0 69.96 1.032 0 82.92 1.037 0 96.00
1.022 1 57.13 1.027 1 70.22 1.032 1 83.19 1.037 1 96.27
1.022 2 57.39 1.027 2 70.49 1.032 2 83.45 1.037 2 96.54
1.022 3 57.65 1.027 3 70.75 1.032 3 83.72 1.037 3 96.81
1.022 4 57.91 1.027 4 71.01 1.032 4 83.99 1.037 4 97.08
1.022 5 58.17 1.027 5 71.28 1.032 5 84.25 1.037 5 97.35
1.022 6 58.43 1.027 6 71.54 1.032 6 84.52 1.037 6 97.56
1.022 7 58.70 1.027 7 71.80 1.032 7 84.79 1.037 7 97.78
1.022 8 58.96 1.027 8 72.07 1.032 8 85.05 1.037 8 97.99
1.022 9 59.22 1.027 9 72.33 1.032 9 85.32 1.037 9 98.21
1.023 0 59.48 1.028 0 72.60 1.033 0 85.58 1.038 0 98.42
1.023 1 59.74 1.028 1 72.86 1.033 1 85.85 1.038 1 98.69
1.023 2 60.00 1.028 2 73.13 1.033 2 86.11 1.038 2 98.96
1.023 3 60.26 1.028 3 73.39 1.033 3 86.38 1.038 3 99.23
1.023 4 60.52 1.028 4 73.66 1.033 4 86.65 1.038 4 99.50
1.023 5 60.79 1.028 5 73.92 1.033 5 86.92 1.038 5 99.77
1.023 6 61.05 1.028 6 74.18 1.033 6 87.18 1.038 6 100.04
1.023 7 61.31 1.028 7 74.45 1.033 7 87.45 1.038 7 100.30
1.023 8 61.57 1.028 8 74.71 1.033 8 87.71 1.038 8 100.57
1.023 9 61.83 1.028 9 74.97 1.033 9 87.92 1.038 9 100.84
1.024 0 62.09 1.029 0 75.18 1.034 0 88.14 1.039 0 101.11
1.024 1 62.35 1.029 1 75.39 1.034 1 88.35 1.039 1 101.38
1.024 2 62.61 1.029 2 75.61 1.034 2 88.57 1.039 2 101.65
1.024 3 62.88 1.029 3 75.82 1.034 3 88.78 1.039 3 101.92
1.024 4 63.14 1.029 4 76.03 1.034 4 89.05 1.039 4 102.19
1.024 5 63.40 1.029 5 76.30 1.034 5 89.32 1.039 5 102.46
1.024 6 63.66 1.029 6 76.56 1.034 6 89.58 1.039 6 102.73
1.024 7 63.93 1.029 7 76.83 1.034 7 89.85 1.039 7 103.02
1.024 8 64.19 1.029 8 77.09 1.034 8 90.12 1.039 8 103.30
1.024 9 64.45 1.029 9 77.36 1.034 9 90.39 1.039 9 103.59
续 表 A1
比 重 浸出物 比 重 浸出物 比 重 浸出物 比 重 浸出
(20/20℃) (g/L) (20/20℃) (g/L) (20/20℃) (g/L) (20/20℃) (g/L)
1.040 0 103.87 1.045 0 116.85 1.050 0 129.74 1.055 0 142.96
1.040 1 104.13 1.045 1 117.12 1.050 1 129.96 1.055 1 143.24
1.040 2 104.38 1.045 2 117.38 1.050 2 130.24 1.055 2 143.46
1.040 3 104.64 1.04

相关搜索:
查看版权声明 责任编辑:Techoo-5
文章相关:
提意见或留言(需要审核后显示) 查看 进入论坛交流
表情0 表情1 表情2 表情3 表情4 表情5
表情6 表情7 表情8 表情9 表情10 表情11
请尊重网上道德,遵守中华人民共和国各项有关法律法规
 热门图片新闻
  • 黄金周后省内螃蟹价格不降反升 再等半个月左右 吃蟹性价比最高
  • 160元一公斤!南京“天价”香椿芽抢先上市
  • 番茄比鸡蛋贵!昆明市场上番茄零售价格上涨
  • 火锅里的肉丸子都是肉吗?事实不是你想像的!
  • 鸡架泥槽头肉入馅 这样的低价水饺你敢吃吗
  • 黄金周后省内螃蟹价格不降反升 再等半个月左右 吃蟹性价比最高
  • 160元一公斤!南京“天价”香椿芽抢先上市
  • 番茄比鸡蛋贵!昆明市场上番茄零售价格上涨
  • 火锅里的肉丸子都是肉吗?事实不是你想像的!
  • 鸡架泥槽头肉入馅 这样的低价水饺你敢吃吗
  • 缩略图
  • 缩略图
  • 缩略图
  • 缩略图
  • 缩略图