食品行业资讯网站
用户中心
综合报道 市场动态 食品安全 产业经济 科技动态 经营管理 专业视角 各地动态 企业新闻 财经新闻 健康资讯 养生资讯 饮食资讯 美食资讯 排行 评论 滚动 百度
关键词:
站点位置:首页 > 资讯中心 > 市场动态 > 正文
【设置字号: 【手机阅读】
全面、准确、专业、及时行业新闻资讯

水果、鱼类价格小幅上涨

时间:2011/4/19 16:04:56 来源:东南商报

    昨天,市价格监测中心和市价格协会联合发布了新一期民生商品价格监测信息。据监测,与上期相比,本期列入民生价格信息公开范围的11家超市的42种商品价格总水平微幅上涨0.60%;4家农贸市场的35种商品价格总水平微幅下跌0.03%。

    本周超市商品价格总水平微幅上涨0.60%。在42个监测品种中,价格周环比上涨的有27种、下跌的有14种、持平的有1种。从种类来看,水果、鱼、牛奶、奶粉、蔬菜类均价分别上涨6.18%、2.07%、1.09%、0.49%、0.07%;肉、蛋、食用油类均价分别下跌2.79%、0.85%、0.65%。从具体品种来看,土豆、香蕉、小黄鱼、青菜、苦瓜、芹菜价格分别上涨12.18%、11.10%、10.72%、7.66%、5.51%、5.11%;蒜苗、青圆椒、猪条肉、韭菜价格分别下跌20.23%、12.65%、5.20%、4.00%。

    本周菜市场商品价格总水平微幅下降0.75%。在35种监测品种中,价格周环比持平的有13种、下跌的有12种、上涨的有10种。从种类来看,豆制品、肉类均价分别上涨1.28%、0.84%;蔬菜、蛋、鱼类均价分别下跌3.04%、1.00%、0.90%。从具体品种看,菠菜、花菜、长毛虾、青圆椒、西红柿、茄子价格分别下跌8.93%、7.64%、7.53%、6.25%、5.90%、5.06%;冬瓜、蛏子价格分别上涨10.73%、2.63%。

    分类 品种 规格等级 计量单位 好又多 华润万家 家乐福 乐购 麦德龙 农工商 欧尚 三江 世纪联华 沃尔玛 新一佳

    联丰店 江东店 江东店

    蔬菜 土豆 本地 新鲜 元/500克 1.90 2.88 2.58 2.48 1.90 2.48 2.14 1.68 2.99 3.50 1.38

    青圆椒 本地 新鲜 元/500克 6.45 7.98 4.98 7.98 7.49 4.98 3.50 3.79 3.99 7.50 4.58

    西红柿 本地 新鲜 元/500克 2.00 2.98 2.98 2.98 3.05 2.98 2.49 2.29 2.99 4.50 1.88

    包心菜 本地 新鲜 元/500克 0.90 0.37 0.36 0.38 0.95 1.78 0.69 0.55 0.99 2.50 0.68

    青菜 本地 新鲜 元/500克 1.00 0.65 0.18 1.08 1.19 1.20 0.18 0.69 0.38 2.95 0.78

    胡萝卜 本地 新鲜 元/500克 1.55 1.40 0.99 1.68 2.19 2.48 0.99 1.58 2.00 2.90 1.68

    韭菜 本地 新鲜 元/500克 2.45 3.98 1.90 2.08 2.99 2.99 2.29 1.61 2.99 5.90 1.38

    蒜苗 本地 新鲜 元/500克 4.60 6.58 4.65 7.58 8.49 6.88 3.99 5.79 7.99 9.50 2.88

    芹菜 本地 新鲜 元/500克 1.75 1.98 0.78 0.98 2.49 2.48 1.68 0.89 0.99 1.75 1.38

    黄瓜 本地 新鲜 元/500克 3.00 1.78 4.98 2.48 2.30 2.48 1.59 1.98 4.68 4.00 4.58

    苦瓜 本地 新鲜 元/500克 5.90 7.98 3.98 5.98 6.99 6.50 2.58 6.79 3.99 11.00 4.18

    丝瓜 本地 新鲜 元/500克 4.90 6.98 4.28 4.28 6.49 3.98 3.50 5.19 3.99 11.50 2.98

    水果 香蕉 散装 正品 元/500克 4.90 4.58 5.98 5.58 2.20 5.80 3.99 3.89 5.88 5.95 4.98

    红富士苹果 国产 散装 正品 元/500克 4.90 4.68 3.98 5.18 4.49 6.80 3.99 4.88 3.99 5.90 4.28

    西瓜 本地 散装 正品 元/500克 3.90 3.58 2.98 3.58 2.19 3.88 3.95 3.09 2.98 3.95 3.98

    鱼 鲫鱼 活400克左右 元/500克 6.90 7.80 4.99 7.50 6.00 7.80 5.80 4.88 5.50 6.90 7.50

    小黄鱼 50克左右 元/500克 4.30 5.98 11.80 12.80 18.99 16.80 4.90 9.90 5.99 4.40 -

    带鱼 冷冻200克左右 元/500克 31.00 5.90 - 21.50 9.99 9.98 3.90 6.50 7.99 3.00 -

    肉 猪肉 带骨条肉 元/500克 11.60 8.70 8.98 9.98 12.99 13.20 7.98 16.49 9.86 10.50 12.90

    猪肉 去骨后腿肉 元/500克 11.90 8.98 8.78 10.48 9.49 12.30 7.98 13.99 8.58 9.90 11.90

    牛肉 去骨腿肉 元/500克 24.50 19.98 17.98 25.00 19.80 19.80 17.98 20.49 19.99 24.50 19.80

    蛋 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.95 4.18 3.98 4.28 4.23 3.90 3.68 4.18 4.08 4.00 3.88

    商品 规格 单位 海曙中心菜市场 江北白沙菜市场 江东华严菜市场 海曙咏归菜市场

    青 菜 新鲜 元/500克 1.20 1.50 1.60 1.30

    卷心菜 新鲜 元/500克 2.40 2.20 2.00 2.00

    芹 菜 一等 元/500克 2.70 3.00 3.00 3.00

    冬 瓜 一等 元/500克 2.50 2.60 2.00 2.30

    青 瓜 一等 元/500克 4.80 4.00 4.50 3.50

    西红柿 一等 元/500克 4.60 4.00 4.20 3.50

    茄 子 一等 元/500克 4.80 5.00 4.80 4.50

    白萝卜 一等 元/500克 1.50 1.50 1.60 1.50

    菠 菜 一等 元/500克 2.70 2.50 3.00 3.50

    青圆椒 一等 元/500克 6.80 5.50 5.50 5.00

    花 菜 新鲜 元/500克 3.00 2.50 2.80 2.50

    土 豆 一等 元/500克 3.00 2.80 2.80 2.50

    猪腿肉 去骨 新鲜 元/500克 12.30 12.00 12.00 11.50

    猪条肉 带骨 新鲜 元/500克 13.00 14.00 13.00 12.00

    仔 排 新鲜 元/500克 18.00 18.00 18.00 17.50

    牛 肉 新鲜 元/500克 19.50 20.00 20.00 20.00

    活草鱼 中等 元/500克 6.40 6.50 6.50 7.00

    河鲫鱼 250克 元/500克 7.30 7.50 7.50 8.00

    带 鱼 300克 元/500克 13.00 15.00 13.50 11.50

    白 蟹 150克 元/500克 30.00 27.00 28.00 28.00

    长毛虾 鲜 活 元/500克 40.00 40.00 42.00 35.00

    花 蛤 鲜 活 元/500克 4.60 4.50 4.50 4.00

    蛏 子 水 蛏 元/500克 10.50 9.50 9.50 10.00

    鸡 蛋 新鲜完整 元/500克 4.80 4.80 4.80 4.50

    散装豆腐 一等 元/500克 2.00 2.00 2.50 2.00

    盒装豆腐 一等 1盒 1.20 1.30 1.30 1.30

    豆腐干 一等 一块 0.80 4.50 0.80 0.80

    千张 一等 1张 0.80 0.80 0.80 0.80

    面条 一等 元/500克 2.20 2.00 2.00 2.20

    肉包子 中包 1个 1.00 0.80 - 0.60

    馒头 一等 元/500克 0.70 0.60 1.50 1.00

    米线 一等 元/500克 3.50 3.00 2.50 2.00

    年糕 一等 元/500克 2.40 2.20 2.20 2.20

    汤圆 一等 1包 3.00 5.00 3.50 -

    说明:1.本信息由宁波市价格协会、宁波市价格监测中心联合发布,采价时间为2011年4月18日9时;2.以上价格均为采价时的价格,不作为其他时间购买依据;3.菜市场采集的价格为市场平均价格。


相关搜索: 水果 鱼类
查看版权声明 责任编辑:Techoo-3
文章相关:
提意见或留言(需要审核后显示) 进入论坛交流
表情0 表情1 表情2 表情3 表情4 表情5
表情6 表情7 表情8 表情9 表情10 表情11
您好:网友
请尊重网上道德,遵守中华人民共和国各项有关法律法规
 热门图片新闻
  • 黄金周后省内螃蟹价格不降反升 再等半个月左右 吃蟹性价比最高
  • 160元一公斤!南京“天价”香椿芽抢先上市
  • 番茄比鸡蛋贵!昆明市场上番茄零售价格上涨
  • 火锅里的肉丸子都是肉吗?事实不是你想像的!
  • 鸡架泥槽头肉入馅 这样的低价水饺你敢吃吗
  • 黄金周后省内螃蟹价格不降反升 再等半个月左右 吃蟹性价比最高
  • 160元一公斤!南京“天价”香椿芽抢先上市
  • 番茄比鸡蛋贵!昆明市场上番茄零售价格上涨
  • 火锅里的肉丸子都是肉吗?事实不是你想像的!
  • 鸡架泥槽头肉入馅 这样的低价水饺你敢吃吗
  • 缩略图
  • 缩略图
  • 缩略图
  • 缩略图
  • 缩略图
相关热门新闻排名