食品行业资讯网站
用户中心
综合报道 市场动态 食品安全 产业经济 科技动态 经营管理 专业视角 各地动态 企业新闻 财经新闻 健康资讯 养生资讯 饮食资讯 美食资讯 排行 评论 滚动 百度
关键词:
站点位置:首页 > 资讯中心 > 综合报道 > 正文
【设置字号: 【手机阅读】
全面、准确、专业、及时行业新闻资讯

全球甲型H1N1流感疫情最新数字(截至6月29日22时)

时间:2009/6/30 9:00:56 来源:新华社

   新华社北京6月29日电 截至北京时间6月29日22时,世界卫生组织确认全球113个国家和地区共有59814例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例263例。

  以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。

  死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)

  阿尔及利亚 0 2 (2)

  安提瓜和巴布达 0 2 (2)

  阿根廷 21 (26) 1391 (1587)

  澳大利亚 3 (3) 3280 (3280)

  奥地利 0 14 (14)

  巴哈马 0 4 (4)

  巴林 0 15 (15)

  孟加拉国 0 1 (8)

  巴巴多斯 0 10 (10)

  比利时 0 36 (37)

  百慕大群岛 0 1 (1)

  玻利维亚 0 47 (47)

  巴西 0 399 (627)

  英属维京群岛 0 1 (1)

  文莱 0 11 (11)

  保加利亚 0 7 (7)

  柬埔寨 0 5 (6)

  加拿大 19 (22) 6732 (7775)

  佛得角 0 3 (3)

  开曼群岛 0 9 (9)

  智利 7 (12) 5186 (6221)

  中国(含香港、澳门)0 1089 (1478)

  哥伦比亚 2 (2) 72 (79)

  哥斯达黎加 1 (1) 222 (222)

  科特迪瓦 0 2 (2)

  古巴 0 34 (46)

  塞浦路斯 0 9 (14)

  捷克 0 9 (9)

  丹麦 0 41 (41)

  多米尼克 0 1 (1)

  多米尼加 2 (2) 108 (108)

  厄瓜多尔 0 125 (144)

  埃及 0 43 (61)

  萨尔瓦多 0 160 (160)

  爱沙尼亚 0 8 (12)

  埃塞俄比亚 0 2 (2)

  斐济 0 2 (10)

  芬兰 0 26 (36)

  法国 0 191 (239)

  法属波利尼西亚 0 1 (2)

  法属马提尼克岛 0 2 (2)

  德国 0 333 (366)

  希腊 0 73 (73)

  危地马拉 2 (2) 254 (254)

  洪都拉斯 1 (1) 118 (118)

  匈牙利 0 8 (8)

  冰岛 0 4 (4)

  印度 0 64 (64)

  印度尼西亚 0 2 (8)

  伊朗 0 1 (1)

  爱尔兰 0 29 (29)

  以色列 0 405 (469)

  意大利 0 102 (102)

  牙买加 0 19 (19)

  日本 0 1049 (1211)

  约旦 0 15 (15)

  韩国 0 142 (202)

  科威特 0 30 (30)

  老挝 0 3 (3)

  拉脱维亚 0 1 (1)

  黎巴嫩 0 25 (25)

  卢森堡 0 3 (3)

  马来西亚 0 68 (105)

  墨西哥 116 (116) 8279 (8279)

  黑山共和国 0 1 (1)

  摩洛哥 0 11 (16)

  荷兰 0 116 (118)

  荷属库拉索岛 0 3 (3)

  荷属圣马丁岛 0 1 (1)

  新西兰 0 453 (453)

  尼加拉瓜 0 265 (277)

  挪威 0 22 (24)

  阿曼 0 3 (3)

  巴拿马 0 358 (403)

  巴布亚新几内亚 0 1 (1)

  巴拉圭 0 79 (79)

  秘鲁 0 252 (252)

  菲律宾 1 (1) 445 (604)

  波兰 0 13 (13)

  葡萄牙 0 7 (9)

  卡塔尔 0 10 (10)

  罗马尼亚 0 19 (23)

  俄罗斯 0 3 (3)

  萨摩亚 0 1 (1)

  沙特阿拉伯 0 48 (62)

  塞尔维亚 0 2 (2)

  新加坡 0 315 (599)

  斯洛伐克 0 7 (9)

  斯洛文尼亚 0 3 (3)

  南非 0 1 (1)

  西班牙 0 541 (541)

  斯里兰卡 0 7 (13)

  苏里南 0 11 (11)

  瑞典 0 61 (65)

  瑞士 0 47 (47)

  泰国 0 774 (774)

  特立尼达和多巴哥 0 25 (25)

  突尼斯 0 2 (3)

  土耳其 0 26 (26)

  乌克兰 0 1 (1)

  阿拉伯联合酋长国 0 7 (7)

  英国 1 (1) 3597 (4250)

  英属根西岛 0 1 (1)

  英属马恩岛 0 1 (1)

  英属泽西岛 0 8 (8)

  美国 87 (127) 21449 (27717)

  乌拉圭 0 195 (195)

  瓦努阿图 0 2 (2)

  委内瑞拉 0 153 (153)

  越南 0 63 (63)

  约旦河西岸和加沙 0 9 (12)

  也门 0 6 (6)

  中国台湾 0 61 (61)


相关搜索: 甲型 H1N1 流感 疫情 数字
查看版权声明 责任编辑:Techoo-3
文章相关:
提意见或留言(需要审核后显示) 进入论坛交流
表情0 表情1 表情2 表情3 表情4 表情5
表情6 表情7 表情8 表情9 表情10 表情11
您好:网友
请尊重网上道德,遵守中华人民共和国各项有关法律法规
 热门图片新闻
  • 黄金周后省内螃蟹价格不降反升 再等半个月左右 吃蟹性价比最高
  • 160元一公斤!南京“天价”香椿芽抢先上市
  • 番茄比鸡蛋贵!昆明市场上番茄零售价格上涨
  • 火锅里的肉丸子都是肉吗?事实不是你想像的!
  • 鸡架泥槽头肉入馅 这样的低价水饺你敢吃吗
  • 黄金周后省内螃蟹价格不降反升 再等半个月左右 吃蟹性价比最高
  • 160元一公斤!南京“天价”香椿芽抢先上市
  • 番茄比鸡蛋贵!昆明市场上番茄零售价格上涨
  • 火锅里的肉丸子都是肉吗?事实不是你想像的!
  • 鸡架泥槽头肉入馅 这样的低价水饺你敢吃吗
  • 缩略图
  • 缩略图
  • 缩略图
  • 缩略图
  • 缩略图
相关热门新闻排名
相关热点专题