食品行业知识资料网站
用户中心
行业资料 实用资料 质量管理 健康生活 经营管理 最新资料
关键词:
站点位置: 首页 > 知识资料 > 质量管理 > 质量标准 > 标准相关资料 > 正文 【设置字号: 【手机阅读】

蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法

时间:2005/1/1 1:01:00 来源:网友
中华人民共和国国家标准
蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法    GB 5009.48-85
Method for analysis of hygienic standard of distilled wines and mixed wines

本标准适用于以含糖或淀粉的物质为原料,经糖化发酵蒸溜而制得的白酒及以发酵酒或蒸馏酒作酒基,经添加可食用的辅料制成的配制酒中各项卫生指标的测定。
1 感官检查
1.1 量取30ml 样品,倒入50ml清洁干燥无色玻璃烧杯中,观察其颜色,应透明,无沉淀或杂质。
1.2 尝其味应有该种酒特有的芳香味和滋味,不应有霉味、酸味、异味。
2 理化检验
  蒸馏酒系指60度以上的白酒,如乙醇度不够60度时,各项测定结果应换算成60度时的含量。配制酒经蒸馏后测其乙醇度,低于60度时,各项测定结果也应换算成60度时的含量。即将测定结果乘以60,除以原样品乙醇浓度。
2.1 乙醇浓度(比重计法)
2.1.1 原理
  同GB 5009.2-85《食品中比重的测定方法》第1章。
2.1.2 仪器
  酒精比重计。
2.1.3 操作方法
  吸取100ml样品于250ml或500ml全玻璃蒸馏器中,加50ml水,再加入玻璃珠数粒,蒸馏,用100ml容量瓶收集馏出液100ml。
  将蒸馏后的样品倒入量筒中,将洗净擦干的酒精计缓缓沉入量筒中,静止后再轻轻按下少许,待其上升静止后,从水平位置观察其与液面相交处的刻度,为乙酸醇浓度,同时测定温度,按测定的温度与浓度,查《酒精计温度浓度换算表》,换算成温度为20℃时的乙醇浓度(%,V/V)。
2.2 甲醇
2.2.1 原理
  甲醇经氧化成甲醛后,与品红亚硫酸作用生成蓝紫色化合物,与标准系列比较定量。
2.2.2 试列
2.2.2.1 高锰酸钾-磷酸溶液:称取3g高锰酸钾,加入15ml 85%磷酸与70 ml水的混合液中,溶解后加水至100ml。贮于棕色瓶内,防止氧化力下降,保存时间不宜过长。
2.2.2.2 草酸-硫酸溶液:称取5g无水草酸(H2C2O4)或7g含2分子结晶水草酸(H2C2O4.2H2O),溶于1:1硫酸中至100ml。
2.2.2.3 品红—亚硫酸溶液:称取0.1g碱性品红研细后,分次加入共60ml80℃的水,边加水边研磨使其溶解,用滴管吸取上层溶液滤于100ml容量瓶中,冷却后加10ml10%亚硫酸钠溶液,1ml盐酸,再加水至刻度,充分混匀,放置过夜,如溶液有颜色,可加少量活性炭搅拌后过滤,贮于棕色瓶中,置暗处保存,溶液呈红色时应弃去重新配制。
           酒精计温度浓度换算表

溶液温度 酒 精 计 示 值
70.0 69.5 69 68.5 68 67.5 67 66.5 66 65.5
温度+20℃时用容量百分数表示乙醇浓度
35 65.0 64.5 64.0 63.4 62.9 62.4 61.9 61.4 60.9 60.4
34 65.3 64.8 64.3 63.8 63.2 62.7 62.2 61.7 61.2 60.7
33 65.7 65.2 64.6 64.1 63.6 63.1 62.6 62.1 61.6 61.1
32 66.0 65.5 65.0 64.4 63.9 63.4 62.9 62.4 61.9 61.4
31 66.4 65.9 65.4 64.8 64.3 63.8 63.3 62.8 62.3 61.8
30 66.7 66.2 65.7 65.2 64.6 64.1 63.6 63.1 62.6 62.1
29 67.0 66.5 66.0 65.5 65.0 64.5 64.0 63.4 62.9 62.4
28 67.4 66.8 66.3 65.8 65.3 64.8 64.3 63.8 63.3 62.8
27 67.7 67.2 66.7 66.2 65.7 65.2 64.6 64.1 63.6 63.1
26 68.0 67.5 67.0 66.5 66.0 65.5 65.0 64.5 64.0 63.5
25 68.4 67.8 67.3 66.8 66.3 65.8 65.3 64.8 64.3 63.8
24 68.7 67.2 67.7 67.2 66.7 66.2 65.6 65.1 64.6 64.1
23 69.0 67.5 68.0 67.5 67.0 66.5 66.0 65.5 65.0 64.5
22 69.3 68.2 68.3 67.8 67.3 66.8 66.3 65.8 65.3 64.8
21 69.7 69.2 68.7 68.2 67.7 67.2 66.7 66.2 65.7 65.2
20 70.0 69.5 69.0 68.0 68.0 67.5 67.0 66.5 66.0 65.5
19 70.3 69.8 69.3 68.8 68.3 67.8 67.3 66.8 66.3 65.8
18 70.6 70.2 69.6 69.2 68.7 68.2 67.7 67.2 66.7 66.2
17 71.0 70.5 70.0 69.5 69.0 68.5 68.0 67.5 67.0 66.5
16 71.3 70.8 70.3 69.8 69.3 68.8 68.3 67.8 67.3 66.8
15 71.6 71.1 70.6 70.1 69.6 69.1 68.6 68.2 67.7 67.2
14 72.0 71.4 7l.0 70.5 70.0 69.5 69.0 68.5 68.0 67.5
13 72.3 71.8 71.3 70.8 70.3 69.8 69.3 68.8 68.3 67.8
12 72.6 72.1 71.6 71.1 70.6 70.1 69.6 69.2 68.7 68.2
11 72.9 72.4 71.9 71.4 71.0 70.5 70.0 69.5 69.0 68.5
10 73.2 72.7 72.2 71.8 71.3 70.8 70.3 69.8 69.3 68.8

续 表

溶液温度 酒 精 计 示 值
65 64.5 64 63.5 63 62.5 62 61.5 61 60.5
温度+20℃时用容量百分数表示乙醇浓度
35 59.9 59.4 58.9 58.4 57.8 57.2 56.7 56.2 55.8 55.2
34 60.2 59.7 59.2 58.6 58.1 57.6 57.1 56.6 56.1 55.6
33 60.6 60.1 59.6 59.0 58.5 58.0 57.4 57.0 56.5 55.9
32 60.9 60.4 59.9 59.4 58.8 58.3 57.8 57.3 56.8 56.2
31 61.3 60.8 60.3 59.8 59.2 58.6 58.1 57.6 57.2 56.6
30 61.6 61.1 60.6 60.0 59.5 59.0 58.5 58.0 57.5 57.0
29 61.9 61.4 60.9 60.4 59.9 59.4 58.8 58.3 57.8 57.3
28 62.3 61.8 61.2 60.7 60.2 59.7 59.2 58.7 58.2 57.7
27 62.6 62.1 61.6 61.1 60.6 60.1 59.6 59.0 58.5 58.0
26 63.0 62.4 61.9 61.4 60.9 60.4 59.9 59.4 58.9 58.4
25 63.3 62.8 62.3 61.8 61.3 60.8 60.3 59.8 59.2 58.7
24 63.6 63.1 62.6 62.1 61.6 61.1 60.6 60.1 59.6 59.1
23 64.0 63.5 63.0 62.5 62.0 61.5 61.0 60.4 60.0 59.4
22 64.3 63.8 63.3 62.8 62.3 61.8 61.3 60.8 60.3 59.8
21 64.6 64.2 63.6 63.2 62.6 62.2 61.6 61.2 60.6 60.1
20 65.0 64.5 64.0 63.5 63.0 62.5 62.0 61.5 61.0 60.5
19 65.3 64.8 64.3 63.8 63.3 62.8 62.3 61.8 61.3 60.8
18 65.7 63.2 64.7 64.2 63.7 63.2 62.7 62.2 61.7 61.2
17 66.0 65.5 65.0 64.5 64.0 63.5 63.0 62.5 62.0 61.5
16 66.3 65.8 65.4 64.8 64.4 63.9 63.4 62.9 62.4 61.9
15 66.7 66.2 65.7 65.2 64.7 64.2 63.7 63.2 62.7 62.2
14 67.0 66.5 66.0 65.5 65.0 64.6 64.1 63.6 63.1 62.6
13 67.4 66.8 66.4 65.9 65.4 64.9 64.4 63.9 63.4 62.9
12 67.7 67.2 66.7 66.2 65.7 65.2 64.7 64.2 63.8 63.3
11 68.0 67.5 67.0 66.5 66.0 65.6 65.1 64.6 64.1 63.6
10 68.3 67.8 67.4 66.9 66.4 65.9 65.4 64.9 64.4 63.9

续 表

溶液温度 酒 精 计 示 值
60 59.5 59 58.5 58 57.5 57 56.5 56 55.5
温度+20℃时用容量百分数表示乙醇浓度
35 54.6 54.1 53.6 53.1 52.6 52.1 51.6 51.0 50.5 50.0
34 55.0 54.5 54.0 53.5 53.0 52.4 51.9 51.4 50.8 50.3
33 55.3 54.8 54.3 53.8 53.3 52.8 52.3 51.8 51.2 50.7
32 55.7 55.2 54.7 54.2 53.7 53.2 52.7 52.2 51.6 51.1
31 56.1 55.5 55.0 54.5 54.0 53.5 53.0 52.4 51.9 51.4
30 56.4 55.9 55.4 54.9 54.4 53.9 53.4 52.9 52.3 51.8
29 56.8 56.3 55.8 55.3 54.8 54.2 53.7 53.2 52.7 52.2
28 57.2 56.6 56.1 55.6 55.1 54.6 54.1 53.6 53.1 52.6
27 57.5 57.0 56.5 56.0 55.5 55.0 54.5 54.0 53.4 52.9
26 57.9 57.4 56.9 56.4 55.8 55.3 54.8 54.3 53.8 53.3
25 58.2 57.7 57.2 56.7 56.2 55.7 55.2 54.7 54.2 53.7
24 58.6 58.1 57.6 57.1 56.6 56.1 55.6 55.0 54.5 54.0
23 58.9 58.4 57.9 57.4 56.9 56.4 55.9 55.4 54.9 54.4
22 59.3 58.8 58.3 57.8 57.3 56.8 56.3 55.8 55.3 54.8
21 59.6 59.1 58.6 58.1 57.6 57.1 56.6 56.1 55.6 55.1
20 60.0 59.5 59.0 58.5 58.0 57.5 57.0 56.5 56.0 55.5
19 60.4 59.8 59.4 58.8 58.4 57.8 57.4 56.9 56.4 55.9
18 60.7 60.2 59.7 59.2 58.7 58.2 57.7 57.2 56.7 56.2
17 61.0 60.5 60.0 59.6 59.1 58.6 58.1 57.6 57.1 56.6
16 61.4 60.9 60.4 59.9 59.4 58.9 58.4 57.9 57.4 56.9
15 61.7 61.2 60.8 60.2 59.8 59.3 58.8 58.3 57.8 57.3
14 62.1 61.6 61.1 60.6 60.1 59.6 59.1 58.6 58.2 57.7
13 62.4 61.9 61.4 61.1 60.5 60.0 59.5 59.0 58.5 58.0
12 62.8 62.3 61.8 61.3 60.8 60.3 59.8 59.4 58.9 58.4
11 63.1 62.6 62.1 61.6 61.2 60.7 60.2 59.7 59.2 58.7
10 63.5 63.0 62.5 62.0 61.5 61.0 60.5 60.0 59.5 59.1

续 表

溶液温度 酒 精 计 示 值
55 54.5 54 53.5 53 52.5 52 51.5 51 50.5
温度+20℃时用容量百分数表示乙醇浓度
35 49.5 49.0 48.5 48.0 47.4 46.8 46.3 45.8 45.3 44.8
34 49.8 49.3 48.8 48.3 47.8 47.2 46.7 46.2 45.7 45.2
33 50.2 49.7 49.2 48.7 48.2 47.6 47.1 46.6 46.1 45.6
32 50.6 50.1 49.6 49.0 48.5 48.0 47.4 46.9 46.4 45.9
31 50.9 50.4 49.9 49.4 48.9 48.4 47.8 47.3 46.8 46.3
30 51.3 50.8 50.3 49.8 49.3 48.8 48.2 47.7 47.2 46.7
29 51.7 51.2 50.7 50.2 49.6 49.1 48.6 48.1 47.6 47.1
28 52.1 51.5 51.0 50.5 50.0 49.5 49.0 48.5 48.0 47.5
27 52.4 51.9 51.4 50.9 50.4 49.9 49.4 48.8 48.3 47.8
26 52.8 52.3 51.8 51.3 50.8 50.2 49.7 49.2 48.7 48.2
25 53.2 52.6 52.2 51.6 51.1 50.6 50.1 49.6 49.1 48.6
24 53.5 53.0 52.5 52.0 51.5 51.0 50.5 50.0 49.5 49.0
23 53.9 53.4 52.9 52.4 51.9 51.4 50.9 50.4 49.9 49.4
22 54.3 53.8 53.3 52.8 52.2 51.8 51.2 50.7 50.2 49.7
21 54.6 54.1 53.6 53.1 52.6 52.1 51.6 51.1 50.6

相关搜索:
查看版权声明 责任编辑:Techoo-5
文章相关:
提意见或留言(需要审核后显示) 查看 进入论坛交流
表情0 表情1 表情2 表情3 表情4 表情5
表情6 表情7 表情8 表情9 表情10 表情11
请尊重网上道德,遵守中华人民共和国各项有关法律法规
 热门图片新闻
  • 黄金周后省内螃蟹价格不降反升 再等半个月左右 吃蟹性价比最高
  • 160元一公斤!南京“天价”香椿芽抢先上市
  • 番茄比鸡蛋贵!昆明市场上番茄零售价格上涨
  • 火锅里的肉丸子都是肉吗?事实不是你想像的!
  • 鸡架泥槽头肉入馅 这样的低价水饺你敢吃吗
  • 黄金周后省内螃蟹价格不降反升 再等半个月左右 吃蟹性价比最高
  • 160元一公斤!南京“天价”香椿芽抢先上市
  • 番茄比鸡蛋贵!昆明市场上番茄零售价格上涨
  • 火锅里的肉丸子都是肉吗?事实不是你想像的!
  • 鸡架泥槽头肉入馅 这样的低价水饺你敢吃吗
  • 缩略图
  • 缩略图
  • 缩略图
  • 缩略图
  • 缩略图