科技铸造品质 诚信成就未来! 中国食品科技网欢迎您! 设为首页 收藏本站 商务留言 服务专区 服务联系
用户名:   密码:   免费注册 忘了密码? 我的助理
首页资讯中心商贸信息产品展销食品展会项目招商求职招聘会员社区搜索引擎知识资料检验检测食品添加剂食品机械食品原料包装材料食品论坛
关键词:
站点位置:首页 > 知识资料中心首页 > 相关标准 > 正文 食品行业知识资料库
续啤酒麦芽

6.12.4.2 可溶性氮测定 成套仪器按使用说明书进行样品测定。自行组装的仪器按下述方法进行操作。 a. 样品消化 吸取6.5.4.1条中制备好的麦芽汁25.00ml,小心转移到已干燥的凯氏烧瓶中,加入 浓硫酸2~3ml,小心蒸发至近干。加入混合催化剂10g,缓缓加入浓硫酸20ml,摇匀, 在通风橱内文火加热至泡沫停止发生,大火使之沸腾。待溶液清亮后,再继续加热20~ 30min。 b. 蒸馏 待消化液冷却后,缓缓加入不含氮的水250ml,摇匀,冷却,并加入几块小瓷片, 连接凯氏烧瓶与蒸馏装置,馏出管的尖端插入盛有20g/L硼酸溶液25ml和溴甲酚绿混 合指示液0.5ml的三角瓶中,馏出管尖端应在液面之下。通过加液漏斗加入400g/L氢 氧化钠溶液70ml于凯氏烧瓶中,轻轻摇匀,使内容物混匀,然后加热蒸馏。待馏出液 达到180ml,停止蒸馏。 c. 滴定 用0.1mol/L硫酸标准溶液滴定馏出液,颜色由绿色消失转变为灰色即为终点。记录 消耗标准溶液的毫升数。 按6.12.4.2中a、b、c条进行空白试验。 d. 计算
     4(V2-V1)×c×0.014×X6
X13(%)=─────────────-………………………………(13)
           G×D
式中:X13——无水麦芽中的可溶性氮量,%(m/m); X6——同一样品麦芽的浸出物,%; V1——空白滴定时消耗硫酸标准溶液的毫升数,ml; V2——样品滴定时消耗硫酸标准溶液的毫升数,ml; c——硫酸标准溶液的浓度,mol/L; G——同一样品麦芽汁的浸出物,%; D——同一样品麦芽汁在20℃时的比重; 0.014——与1.00ml硫酸标准溶液[c(1/2H2SO4)=1.000mol/L]相当的 以克表示的氮的质量。 e. 结果的允许差 平行试验之差不大于0.03%。 6.12.5 库尔巴哈值的计算
     X13
X14(%)=──-×100………………………………………(14)
     X12
式中:X14——麦芽的库尔巴哈值,%; X12——同一样品无水麦芽的总氮量,%(m/m); X13——同一样品无水麦芽的可溶性氮含量,%(m/m)。
6.13 糖化力
6.13.1 原理 用麦芽浸出液的糖化酶水解淀粉,生成含有自由醛基的单糖或双糖,醛糖在碱性 碘液中定量氧化为相应的羧酸。剩余的碘,酸化后以淀粉作指示剂,用标准硫代硫酸 钠溶液滴定。
6.13.2 仪器 a. 糖化器 应满足麦芽汁制备工艺要求,并附有温度计和搅拌器; b. 搅拌器 转速80~100r/min; c. 高精度恒温水谷 精度±0.1℃; d. 分析天平 感量0.1mg; e. 容量瓶 200ml; f. 碘量瓶 150ml; g. 胖肚吸管 100,50,25ml; h. 移液管 5ml,分度值0.05ml; i. 滴定管 25ml。
6.13.3 试剂和溶液 a. 醋酸—醋酸钠缓冲溶液 pH=4.3±0.1 称取醋酸30g,用水溶解,并定容至1000ml;另称取醋酸钠(NaC2H3O2·3H2O)34g, 用水溶解,并定容至500ml;将这两种溶液混合; b. 氢氧化钠溶液[c(NaOH)=1mol/L] 按GB 601配制; c. 硫酸溶液[c(1/2H2SO4)=1mol/L] 按GB 601配制; d. 硫代硫酸钠标准溶液[c(Na2S2O3)=0.1mol/L] 称取硫代硫酸钠24.82g和四硼酸钠7.6g,溶于300~400ml除二氧化碳的水中,并 定容至1000ml,按GB 601进行标定; e. 碘标准溶液[c(1/2I2)=0.1mol/L] 按GB 601配制; f. 百里酚酞指示液 5g/L 称取百里酚酞0.5g用95%的乙醇溶解,并定容至100ml; g. 淀粉溶液 20g/L 称取于105℃烘干2h的可溶性淀粉10.0g,用少量冷水调成糊状,在不断搅拌下注 入400ml沸水中,将残余淀粉糊用少许水洗入沸水中,继续煮沸5min,迅速冷却至20℃, 并定容至500ml。
6.13.4 分析步骤 a. 麦芽浸出液的制备 称取细粉样品20.0g(准确至0.1g)于一已知重量的糖化杯中,加入20℃的水480ml,将 糖化杯放入40±0.1℃水浴中,在不断搅拌下保温1h。取出糖化杯,冷却至20℃,用20℃ 的水冲洗搅拌器,擦干糖化杯外壁。再加入20℃的水,使其重量为520.0g。搅拌均匀后, 用双层滤纸过滤,弃去最初200ml滤液,随后的50ml供分析用。 b. 糖化 (1)于四个200ml容量瓶中各吸入淀粉溶液100.0ml。1、2号容量瓶中各加入醋酸—醋 酸钠缓冲溶液5.00ml,将四个容量瓶放入20±0.1℃水浴中保温20min; (2)先于1号容量瓶中加入麦芽浸出液5.00ml,60s后于2号容量瓶中加入麦芽浸出液 5.00ml,立即计时摇匀,将1、2号容量瓶放入20±0.1℃水浴中保温30min(保温时间从加 入麦芽浸出液算起); (3)于1、2号容量瓶中立即各加入1mol/L氢氧化钠溶液4.00ml,3、4号容量瓶各加入 1mol/L氢氧化钠溶液2.35ml,然后再各加入麦芽浸出液5.00ml,摇匀; (4)将四个容量瓶用水稀释至刻度,用百里酚酞指示液检查应呈蓝色; c. 测定 分别吸取四个容量瓶中的反应液50.0ml于四个150ml碘量瓶中,加入0.1mol/L碘液 25.0ml和1mol/L氢氧化钠溶液3.0ml,加塞,于暗处放置15min。各瓶加入1mol/L硫酸 溶液4.5ml,用0.1mol/L硫代硫酸钠标准溶液滴定至蓝色消失。
6.13.5 计算
    100×(V1-V2)×c×342
X15=────────────── …………………………(15)
       100-X2
式中:X15——100g无水麦芽的糖化力,WK; X2——同一样品麦芽的商品水分,%; V1——空白滴定消耗硫代硫酸钠标准溶液的毫升数(3、4号瓶的平均值),ml; V2——样品滴定消耗硫代硫酸钠标准溶液的毫升数(1、2号瓶的平均值),ml; c——硫代硫酸钠标准溶液的浓度,mol/L; 342——转换系数。
6.13.6 结果的允许差 平行试验之差不大于15WK。
7 检验规则
7.1 组批 用同一产地、同一品种的啤酒大麦所生产的同规格的麦芽为一批。
7.2 抽样 按表2抽取样本数。 表 2

批量(袋) 抽取样本数(袋) 合格判定数Ac 不合格判定数Re
26~150 5 1 2
151~500 8 1 2
501~3200 13 2 3
3201~35000 20 3 4

注:①“样本”系指产品的最大包装。 ②散装(立仓)麦芽按GB 5491抽样,每次抽取的样品数不得少于5kg。
7.3 交收检验
7.3.1 产品出厂前,应由生产厂的质检部门负责按本标准规定逐批进行检验。符合标准 要求,并签署质量合格证的产品方可出厂。
7.3.2 交收检验项目包括:包装、净重、感官、夹杂物、商品水分、糖化时间、色度、 煮沸色度、浸出物、粗细粉差、粘度、α-氨基氮、库尔巴哈值、糖化力。
7.3.3 交收检验判定规则
7.3.3.1 按表2抽取样本,进行包装和净重的检查。达到不合格判定数者,则判整批 产品为不合格品。
7.3.3.2 按表2抽取样本,再从每个样本中抽取100g样品,将所抽取的样品混匀,用 对角四分法分为两份,一份封存备查,另一份做感官和理化分析。按表1中规定的指标 进行检测。如有一项指标不合格,可重新抽取样品,进行复验。
7.3.3.3 样品等级判定 a.当A类中有一项指标低于该级别要求时,则按附录B(补充件)进行综合评价,确定等 级; 当B类中有一项指标低于该级别要求时,不作降级处理。但该项指标低于下一级别要 求时,则降至下一级别; b.当A类中有两项以上(含两项)低于该级别要求时,降至下一级别,按附录B(补充件) 进行综合评价。 当B类中有两项以上(含两项)低于该级别要求时,降至下一级别,按附录B(补充件)进 行综合评价。 c.当A类和B类中各有一项低于该级别要求时,降至下一级别,按附录B(补充件)进行 综合评价。 d.C类为参考项目,不作为判定级别的依据。
7.4 当供需双方对产品质量发生争议时,可由双方协商,或选定仲裁单位,按本标准进 行分析和判定。
7.5 出口产品按合同执行。
8 标志、包装、运输、贮存
8.1 标志 销售的产品必须具有质量合格证并注明厂名、产品名称、商标、批号、净重、生产 日期、厂址、执行标准号和等级。 储运图示的标志必须符合GB 191的有关规定。
8.2 包装
8.2.1 包装材料须符合《中华人民共和国食品卫生法(试行)》中第5章第14条的有关规定。
8.2.2 成品麦芽可用麻袋包装,或内衬塑料袋,外套编织袋包装,每袋净重为50或60kg, 允许公差±0.5kg。
8.3 运输 麦芽运输时,车厢或其它运输工具应保持清洁、干燥,无外来气味和污染物。
8.4 贮存
8.4.1 麦芽仓库要保持干燥、通风、防潮湿、防霉烂、防鼠虫害、防变质。
8.4.2 对仓库要定期进行检查,如发现有虫害或霉变现象,应及时处理。
8.4.3 每批麦芽码垛后,要标明产地、品种、数量、等级、生产日期。
附 录 A 比重与浸出物含量对照表(补充件) 表 A1

比 重
(20℃/20℃) 浸出物含量
(m/m)% 比 重
(20℃/20℃) 浸出物含量(m/m)% 比 重
(20℃/20℃) 浸出物含量(m/m)%
1.0080 2.053 1.0112 2.864 1.0144 3.674
1.0081 2.078 1.0113 2.890 1.0145 3.699
1.0082 2.101 1.0114 2.915 1.0146 3.725
1.0083 2.127 1.0115 2.940 1.0147 3.750
1.0084 2.152 1.0116 2.966 1.0148 3.775
1.0085 2.178 1.0117 2.991 1.0149 3.800
1.0086 2.203 1.0118 3.017 1.0150 3.826
1.0087 2.229 1.0119 3.042 1.0151 3.851
1.0088 2.254 1.0120 3.067 1.0152 3.876
1.0089 2.280 1.0121 3.093 1.0153 3.901
1.0090 2.305 1.0122 3.118 1.0154 3.926
1.0091 2.330 1.0123 3.143 1.0155 3.951
1.0092 2.356 1.0124 3.169 1.0156 3.977
1.0093 2.381 1.0125 3.194 1.0157 4.002
1.0094 2.407 1.0126 3.219 1.0158 4.027
1.0095 2.432 1.0127 3.245 1.0159 4.052
1.0096 2.458 1.0128 3.270 1.0160 4.077
1.0097 2.483 1.0129 3.295 1.0161 4.102
1.0098 2.508 1.0130 3.321 1.0162 4.128
1.0099 2.534 1.0131 3.346 1.0163 4.153
1.0100 2.560 1.0132 3.371 1.0164 4.178
1.0101 2.585 1.0133 3.396 1.0165 4.203
1.0102 2.610 1.0134 3.421 1.0166 4.228
1.0103 2.636 1.0135 3.447 1.0167 4.253
1.0104 2.661 1.0136 3.472 1.0168 4.278
1.0105 2.687 1.0137 3.497 1.0169 4.304
1.0106 2.712 1.0138 3.523 1.0170 4.329
1.0107 2.738 1.0139 3.548 1.0171 4.354
1.0108 2.763 1.0140 3.573 1.0172 4.379
1.0109 2.788 1.0141 3.598 1.0173 4.404
1.0110 2.814 1.0142 3.624 1.0174 4.429
1.0111 2.839 1.0143 3.649 1.0175 4.454
1.0176 4.479 1.0214 5.430 1.0252 6.374
1.0177 4.505 1.0215 5.455 1.0253 6.399
1.0178 4.529 1.0216 5.480 1.0254 6.424
1.0179 4.555 1.0217 5.505 1.0255 6.449
1.0180 4.580 1.0218 5.530 1.0256 6.473
1.0181 4.605 1.0219 5.555 1.0257 6.498
1.0182 4.630 1.0220 5.580 1.0258 6.523
1.0183 4.655 1.0221 5.605 1.0259 6.547
1.0184 4.680 1.0222 5.629 1.0260 6.572
1.0185 4.705 1.0223 5.654 1.0261 6.597
1.0186 4.730 1.0224 5.679 1.0262 6.621
1.0187 4.755 1.0225 5.704 1.0263 6.646
1.0188 4.780 1.0226 5.729 1.0264 6.671
1.0189 4.805 1.0227 5.754 1.0265 6.696
1.0190 4.830 1.0228 5.779 1.0266 6.720
1.0191 4.855 1.0229 5.803 1.0267 6.745
1.0192 4.880 1.0230 5.828 1.0268 6.770
1.0193 4.905 1.0231 5.853 1.0269 6.794
1.0194 4.930 1.0232 5.878 1.0270 6.819
1.0195 4.955 1.0233 5.903 1.0271 6.844
1.0196 4.980 1.0234 5.928 1.0272 6.868
1.0197 5.005 1.0235 5.952 1.0273 6.893
1.0198 5.030 1.0236 5.977 1.0274 6.918
1.0199 5.055 1.0237 6.002 1.0275 6.943
1.0200 5.080 1.0238 6.027 1.0276 6.967
1.0201 5.105 1.0239 6.052 1.0277 6.992
1.0202 5.130 1.0240 6.077 1.0278 7.017
1.0203 5.155 1.0241 6.101 1.0279 7.041
1.0204 5.180 1.0242 6.126 1.0280 7.066
1.0205 5.205 1.0243 6.151 1.0281 7.091
1.0206 5.230 1.0244 6.176 1.0282 7.115
1.0207 5.255 1.0245 6.200 1.0283 7.140
1.0208 5.280 1.0246 6.225 1.0284 7.164
1.0209 5.305 1.0247 6.250 1.0285 7.189
1.0210 5.330 1.0248 6.275 1.0286 7.214
1.0211 5.355 1.0249 6.300 1.0287 7.238
1.0212 5.380 1.0250 6.325 1.0288 7.263
1.0213 5.405 1.0251 6.350 1.0289 7.287
1.0290 7.312 1.0328 8.244 1.0366 9.170
1.0291 7.337 1.0329 8.269 1.0367 9.194
1.0292 7.361 1.0330 8.293 1.0368 9.218
1.0293 7.386 1.0331 8.317 1.0369 9.243
1.0294 7.411 1.0332 8.342 1.0370 9.267
1.0295 7.435 1.0333 8.366 1.0371 9.291
1.0296 7.460 1.0334 8.391 1.0372 9.316
1.0297 7.484 1.0335 8.415 1.0373 9.340
1.0298 7.509 1.0336 8.439 1.0374 9.364
1.0299 7.533 1.0337 8.464 1.0375 9.388
1.0300 7.558 1.0338 8.488 1.0376 9.413
1.0301 7.583 1.0339 8.513 1.0377 9.437
1.0302 7.607 1.0340 8.537 1.0378 9.461
1.0303 7.632 1.0341 8.561 1.0379 9.485
1.0304 7.656 1.0342 8.586 1.0380 9.509
1.0305 7.681 1.0343 8.610 1.0381 9.534
1.0306 7.705 1.0344 8.634 1.0382 9.558
1.0307 7.730 1.0345 8.659 1.0383 9.582
1.0308 7.754 1.0346 8.683 1.0384 9.606
1.0309 7.779 1.0347 8.708 1.0385 9.631
1.0310 7.803 1.0348 8.732 1.0386 9.655
1.0311 7.828 1.0349 8.756 1.0387 9.679
1.0312 7.853 1.0350 8.781 1.0388 9.703
1.0313 7.877 1.0351 8.805 1.0389 9.727
1.0314 7.901 1.0352 8.830 1.0390 9.751
1.0315 7.926 1.0353 8.854 1.0391 9.776
1.0316 7.950 1.0354 9.878 1.0392 9.800
1.0317 7.975 1.0355 8.902 1.0393 9.824
1.0318 8.000 1.0356 8.927 1.0394 9.848
1.0319 8.024 1.0357 8.951 1.0395 9.873
1.0320 8.048 1.0358 8.975 1.0396 9.897
1.0321 8.073 1.0359 9.000 1.0397 9.921
1.0322 8.098 1.0360 9.024 1.0398 9.945
1.0323 8.122 1.0361 9.048 1.0399 9.969
1.0324 8.146 1.0362 9.073 1.0400 9.993
1.0325 8.171 1.0363 9.097 1.0401 10.017
1.0326 8.195 1.0364 9.121 1.0402 10.042
1.0327 8.220 1.0365 9.145 1.0403 10.066
1.0404 10.090 1.0420 10.475 1.0436 10.860
1.0405 10.114 1.0421 10.499 1.0437 10.884
1.0406 10.138 1.0422 10.523 1.0438 10.908
1.0407 10.162 1.0423 10.548 1.0439 10.932
1.0408 10.186 1.0424 10.571 1.0440 10.956
1.0409 10.210 1.0425 10.596 1.0441 10.980
1.0410 10.234 1.0426 10.620 1.0442 11.001
1.0411 10.259 1.0427 10.644 1.0443 11.027
1.0412 10.283 1.0428 10.668 1.0444 11.051
1.0413 10.307 1.0429 10.692 1.0445 11.075
1.0414 10.331 1.0430 10.716 1.0446 11.100
1.0415 10.355 1.0431 10.740 1.0447 11.123
1.0416 10.379 1.0432 10.764 1.0448 11.147
1.0417 10.403 1.0433 10.788 1.0449 11.171
1.0418 10.427 1.0434 10.812
1.0419 10.451 1.0435 10.836


附 录 B 麦芽综合评价评分表 (补 充 件)
B1 使用说明
B1.1 适用范围 本表只适用于两项为同一级别,另一项低于该级别时各等级淡色麦芽的A类指标的 综合评定。
B1.2 计算方法
B1.2.1 按本标准规定分为优等品麦芽综合评价评分表、一等品麦芽综合评价评分表、合格品麦芽综合评价评分表。当A类指标(指优等品中的:浸出物、库尔巴哈值和糖化 力;一等品、合格品中的:浸出物、α-氨基氮和糖化力)中,两项已达到同一级别, 而另一项低于该级别时,则按两项已达到的级别使用对应的综合评价评分表。
B1.2.2 根据麦芽分析结果,在对应的表中,分别查出各项指标的得分,将所得分数 相加。
B1.3 分级判定
B1.3.1 三项指标得分总和不小于50分时,则判该样品为两项已达到的级别。如总分 小于50分时,则降至下一级别进行考核。 例如: 麦芽样品分析结果见表B1。 表B1

项 目 限 定 指 标 实 测 数 据 查 表 得 分 总 得 分
浸出物 79.0% 79.1% 35.3 49.7 2)
库尔巴哈值 39%~44% 39.0% 10.6
糖化力 250WK 239WK 3.8 1)

注:1)如分析结果数值界于表中所给出的数值之间时,应使用内差法计算得分。 2)总得分四舍五入取整数。 该样品浸出物、库尔巴哈值两项指标已达到同一级别,而糖化力一项低于该级别。 根据分析结果,该样品的分级判定可使用“附录B(补充件)麦芽综合评价评分表”。 该样品浸出物、库尔巴哈值两项指标已达到优等品,糖化力指标低于优等品,则应 查优等品麦芽综合评价评分表。 该样品三项指标总分为50分,则判该样品为优等品麦芽。
B2 麦芽综合评价评分表
B2.1 优等品麦芽综合评价评分表。 表B2 浸出物得分换算表

浸出物
得分
浸出物 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
77 1) 19.6 20.3 21.1 21.9 22.6 23.4 24.2 25.0 25.8 26.6
78 27.4 28.2 29.0 29.8 30.6 31.4 32.1 32.9 33.7 34.4
79 35.2 35.3 35.3 35.4 35.5 35.5 35.6 35.7 35.8 35.8
80 35.9 36.0 36.1 36.1 36.2 36.3 36.4 36.4 36.5 36.6
81 36.6 36.7 36.8 36.9 36.9 37.0 37.1 37.1 37.2 37.3
82 37.3 37.4 37.5 37.6 37.6 37.7 37.8 37.8 37.9 38.0
83 38.0 38.1 38.2 38.3 38.3 38.4 38.5 38.5 38.6 38.7
84 38.7 38.8 38.9 38.9 39.0 39.1 39.1 39.2 39.3 39.3
≥85 39.4

注:1)当浸出物值小于77时,该项得分为零分。 表B3 库尔巴哈值得分换算表

库值
得分
库值 0.0 0.5 库值
得分
库值 0.0 0.5 库值
得分
库值 0.0 0.5
30 1) 0.1 0.2 38 9.7 10.1 46 8.9 8.4
31 0.3 0.5 39 10.6 10.6 47 8.0 7.6
32 0.9 1.4 40 10.6 10.6 48 7.2 5.6
33 2.1 3.0 41 10.6 10.6 49 4.2 3.0
34 4.2 5.6 42 10.6 10.6 50 2.1 1.4
35 7.2 7.6 43 10.6 10.6 51 0.9 0.5
36 8.0 8.4 44 10.6 10.1 52 0.3 0.2
37 8.9 9.3 45 9.7 9.3 53 1) 0.1 0.0

注:1)当库尔巴哈值小于30,大于53时,该项得分为零分。 表B4 糖化力得分换算表

糖化力
得分
糖化力 0.0 0.5 糖化力
得分
糖化力 0.0 0.5 糖化力
得分
糖化力 0.0 0.5
≤150 0.0 0.0 250 5.3 5.5 350 8.1 8.2
160 0.1 0.1 260 5.6 5.7 360 8.4 8.5
170 0.1 0.2 270 5.8 6.0 370 8.7 8.8
180 0.2 0.3 280 6.1 6.2 380 9.0 9.1
190 0.4 0.5 290 6.4 6.5 390 9.2 9.4
200 0.7 0.9 300 6.7 6.8 400 9.5 9.7
210 1.2 1.5 310 6.9 7.1 410 9.8 10.0
220 1.8 2.3 320 7.2 7.4 420 10.1 10.3
230 2.7 3.3 330 7.5 7.6 430 10.4 10.5
240 3.9 4.6 340 7.8 7.9 ≥440 10.8

B 2.2 一等品麦芽综合评价评分表。 B5 浸出物得分换算表

浸出物
得分
浸出物 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
72 1) 7.4 7.8 8.3 8.8 9.3 9.8 10.4 10.9 11.5 2.1
73 12.7 13.3 13.9 14.6 15.3 16.0 16.7 17.4 18.1 18.8
74 19.6 20.3 21.1 21.9 22.6 23.4 24.2 25.0 25.8 26.6
75 27.4 28.2 29.0 29.8 30.6 31.4 32.1 32.9 33.7 34.4
76 35.2 35.2 35.3 35.3 35.3 35.4 35.4 35.4 35.5 35.5
77 35.5 35.6 35.6 35.7 35.7 35.7 35.8 35.8 35.8 35.9
78 35.9 36.0 36.0 36.0 36.1 36.1 36.1 36.2 36.2 36.2
79 36.3 36.3 36.4 36.4 36.4 36.5 36.5 36.5 36.6 36.6
80 36.6 36.7 36.7 36.7 36.8 36.8 36.9 36.9 36.9 37.0
81 37.0 37.0 37.1 37.1 37.1 37.2 37.2 37.2 37.3 37.3
82 37.3 37.4 37.4 37.5 37.5 37.5 37.6 37.6 37.6 37.7
≥83 38.0

注:1)当浸出物值小于72时,该项得分为零分。 表B6 α-氨基氮得分换算表

α-N
得分
α-N 0.0 5.0 α-N
得分
α-N 0.0 5.0 α-N
得分
α-N 0.0 5.0
100 1) 0.7 1.2 170 11.2 11.3 240 12.7 12.8
110 1.9 2.8 180 11.5 11.6 250 12.9 13.0
120 4.0 5.4 190 11.7 11.8 260 13.1 13.2
130 7.1 8.8 200 11.9 12.0 270 13.3 13.4
140 10.6 10.7 210 12.1 12.2 280 13.5 13.6
150 10.8 10.9 220 12.3 12.4 290 13.7 13.8
160 11.0 11.1 230 12.5 12.6 ≥300 14.0

注:1)当α-氨基氮值小于100时,按100计分。 表B7 糖化力得分换算表

糖化力
得分
糖化力 0 5 糖化力
得分
糖化力 0 5 糖化力
得分
糖化力 0 5
≤120 0.0 0.0 230 5.6 5.7 340 8.7 8.8
130 0.1 0.1 240 5.8 6.0 350 9.0 9.1
140 0.1 0.2 250 6.1 6.2 360 9.2 9.4
150 0.2 0.3 260 6.4 6.5 370 9.5 9.7
160 0.4 0.5 270 6.7 6.8 380 9.8 10.0
170 0.7 0.9 280 6.9 7.1 390 10.1 10.3
180 1.2 1.5 290 7.2 7.4 400 10.4 10.5
190 1.8 2.3 300 7.5 7.6 410 10.7 10.8
200 2.7 3.3 310 7.8 7.9 420 11.0 11.1
210 3.9 4.6 320 8.1 8.2 430 11.3 11.4
220 5.3 5.5 330 8.4 8.5 ≥440 11.8

B2.3 合格品麦芽综合评价评分表。 表B8 浸出物得分换算表

浸出物
得分
浸出物 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
72 1) 19.6 20.3 21.1 21.9 22.6 23.4 24.2 25.0 25.8 26.6
72 27.4 28.2 29.0 29.8 30.6 31.4 32.1 32.9 33.7 34.4
73 35.2 35.2 35.3 35.3 35.4 35.4 35.5 35.5 35.6 35.7
74 35.7 35.8 35.8 35.9 35.9 36.0 36.0 36.1 36.1 36.2
75 36.2 36.3 36.3 36.4 36.4 36.5 36.5 36.6 36.6 36.7
76 36.7 36.8 36.8 36.9 36.9 37.0 37.0 37.1 37.1 37.2
77 37.2 37.3 37.3 37.4 37.5 37.5 37.6 37.6 37.7 37.7
78 37.8 37.8 37.8 37.9 37.9 38.0 38.0 38.1 38.1 38.2
79 38.2 38.3 38.3 38.4 38.4 38.5 38.5 38.6 38.6 38.7
≥80 38.8

注:1)当浸出物值小于71时,该项得分为零分。 表B9 α-氨基氮得分换算表

α-N
得分
α-N 0.0 5.0 α-N
得分
α-N 0.0 5.0 α-N
得分
α-N 0.0 5.0
100**1 0.7 1.2 170 10.8 10.9 240 11.4 11.4
110 1.9 2.8 180 10.9 10.9 250 11.5 11.5
120 4.0 5.4 190 11.0 11.0 260 11.6 11.6
130 7.1 8.8 200 11.1 11.1 270 11.6 11.7
140 10.6 10.6 210 11.1 11.2 280 11.7 11.8
150 10.6 10.7 220 11.2 11.3 290 11.8 11.9
160 10.7 10.8 230 11.3 11.4 ≥300 11.9

注:1)当α-氨基氮值小于100时,按100计分。 表B10 糖化力得分换算表

糖化力
得分
糖化力 0 5 糖化力
得分
糖化力 0 5 糖化力
得分
糖化力 0 5
≤100 0.0 0.0 220 5.8 6.0 340 9.2 9.4
110 0.1 0.1 230 6.1 6.2 350 9.5 9.7
120 0.1 0.2 240 6.4 6.5 360 9.8 10.0
130 0.2 0.3 250 6.7 6.8 370 10.1 10.3
140 0.4 0.5 260 6.9 7.1 380 10.4 10.5
150 0.7 0.9 270 7.2 7.4 390 10.7 10.8
160 1.2 1.5 280 7.5 7.6 400 11.0 11.1
170 1.8 2.3 290 7.8 7.9 410 11.3 11.4
180 2.7 3.3 300 8.1 8.2 420 11.5 11.7
190 3.9 4.6 310 8.4 8.5 430 11.8 11.9
200 5.3 5.5 320 8.7 8.8 ≥440 12.1
210 5.6 5.7 330 9.0 9.1

附加说明:
本标准由轻工业部食品工业司提出。
本标准由全国食品发酵标准化中心归口。
本标准由轻工业部食品发酵工业科学研究所、沈阳啤酒厂、成都麦芽厂、沔阳麦芽厂负责起草。
本标准主要起草人:王文忠 康永璞 张五九 贾德义 肖光乾 李玉清。

中华人民共和国轻工业部1993-03-28批准 1993-10-02实施

收藏本文】 【进入中国食品论坛交流】【设置字号: 】【关闭本页
  对本文提意见或评论
匿名: 帐号:  密码:

请尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  网友意见或评论
  • 可以开始评论了! | 看看其他文章评论!
  •  
      更多关于本文的相关文章
    • 相关资料正在整理中...
    从下列搜索引擎找更多的相关内容:
     优秀企业展播
       靖江艾莉特食品机械有限公司是座落在风 景秀丽的江苏省靖江市越江开发区内,占地面积30亩,拥有国际化标准厂房30000平方米,现代化综合办公大楼2000平方米,是一家拥有二十多年专业设计研发、生产制造为一体的综合性果蔬加工机械成套设备和具有国际先进的不锈钢模压焊接高质离心泵的专业制造厂商。
     
     
  • 标准基础知识
  • 国外食品标准
  • 国家标准分类目录
  • 关于我们 | 广告服务 | 版权隐私 | 法律声明 | 与我合作 | 帮助信息 | 网站地图 | 服务条款

    中国食品科技网 版权所有 ©1999-2008
    TECH-FOOD.COM ALL RIGHTS RESERVED.
    服务热线(TEL.):0591-8336 6663,传真(FAX.):0591-8336 1890
    中国福州八一七中路新兴大厦22楼2202 邮编:350001